慶應義塾体育会馬術部に所属する馬匹たちをご紹介します!
慶湊(リバースプライト)
| フリガナ | ケイソウ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
慶楼(ナイトシアター)
| フリガナ | ケイロウ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 青森 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 芦毛 |
サン・サリーノ
| フリガナ | サン・サリーノ |
| 品種 | ハノーバー |
| 産地 | ドイツ |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
カタール
| フリガナ | カタール |
| 品種 | ハノーバー |
| 産地 | ドイツ |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
リワードレブロン
| フリガナ | リワードレブロン |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
エイシンタオ
| フリガナ | エイシンタオ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
イヴェル
| フリガナ | イヴェル |
| 品種 | ホルシュタイナー |
| 産地 | ドイツ |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
ビオンデッツァ
| フリガナ | ビオンデッツァ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 栗毛 |
レイジングラン
| フリガナ | レイジングラン |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
ラージヒル
| フリガナ | ラージヒル |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
ココディヴァンタ
| フリガナ | ココディヴァンタ |
| 品種 | KWPN |
| 産地 | オランダ |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
ゴルコンダ
| フリガナ | ゴルコンダ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
バジル
| フリガナ | バジル |
| 品種 | 日本スポーツホース種 |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
ブエナベントゥーラ
| フリガナ | ブエナベントゥーラ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 栗毛 |
二マ
| フリガナ | 二マ |
| 品種 | サラブレッド |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 芦毛 |
キャレ
| フリガナ | キャレ |
| 品種 | ホルシュタイナー |
| 産地 | ドイツ |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
サルーテ
| フリガナ | ワーケア |
| 品種 | 日本乗系種 |
| 産地 | 北海道 |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 栗毛 |