2020年慶應義塾体育会馬術部はおかげさまで創立100周年を迎えました。
歴史ある馬術部のこれまでをご紹介します。
創立100周年記念動画(現役部員制作)
戦前の馬術部 (創部~昭和10年)
主な出来事
大正9(1920)年 | 慶應義塾乗馬会創立 |
大正11(1922) 年 | 慶應義塾体育会馬術部に改称 |
主な戦績
大正12(1923)年 | 『第1回関東乗馬大会』 優勝 |
昭和6(1931)年 | 『第1回関東学生トーナメント』 優勝 |
昭和8(1933)年 | 『第5回全日本学生馬術選手権』 優勝 |
活躍された選手
木下 光二氏 | 1929年関東選手権 |
今井 一夫氏 | 1929-30年関東選手権 |
古宮 健吾氏 | 1930年関東選手権 |
龍江 義明氏 | 1931-33年関東選手権 第5回全日本学生馬術選手権優勝 |
永井 純氏 | 1932年関東選手権 |
田中 利夫氏 | 1933年関東選手権 |
熊沢 光治氏 | 1933年関東選手権 |
矢野 誠造氏 | 1935年関東選手権 |
喜田 哲四郎氏 | 1935年関東選手権 |
逢坂 弘邦氏 | 1935年関東選手権 |
当時の状況
戦時中の馬術部(昭和11年~昭和20年)
主な出来事
昭和12(1937)年 | 騎兵学校より初の自馬を購入 |
昭和14(1939)年 | 自馬命名式 「慶」の名を冠した馬の誕生 |
昭和16(1941)年 | 日吉に馬場と厩舎完成・慶應大運動会にて供覧馬術 |
昭和20(1945)年 | 11月に戦後初の慶早戦開催 |
主な戦績
昭和16(1941)年 | 『東京馬術大会』 大障害飛越競技 優勝 |
昭和19(1944)年 | 『遊佐賞準備競技会』 大障害飛越競技 第2位 |
活躍された選手
大場 小十郎氏 | 1936年関東選手権 |
植野 直弘氏 | 1937年関東選手権 |
池田 和夫氏 | 1938年関東選手権 |
松井 幸雄氏 | 1939年関東選手権 |
横田 正五氏 | 1939年関東選手権 |
平沢 弘雄氏 | 1940、41年関東選手権 |
高橋 義尚氏 | 1941、42年関東選手権 |
不破 善一氏 | 1942、43年関東選手権 |
加藤 弘氏 | 1943年関東選手権 |
藪添 恭平氏 | 1943年関東選手権 |
当時の状況
戦後の馬術部①(昭和21年~昭和40年)
主な出来事
昭和26(1951)年 | 明仁皇太子殿下(現天皇陛下)日吉馬場にて競技・女子部員の入部 |
昭和32(1957)年 | 栗原敏彰選手・慶隆号 『東京馬術大会』にて六段飛越日本記録を樹立 |
主な戦績
昭和23(1948)年 | 『第18回関東学生トーナメント』 優勝・『第1回オール早慶戦』 優勝 |
昭和24(1949)年 | 『第4回国民体育大会』 7種目中4種目に優勝 |
昭和26(1951)年 | 『第26回全日本学生馬術選手権大会』 1位から3位まで独占 |
昭和27(1952)年 | 『第24回全日本選手権大会』 中障害飛越競技 1位から3位まで独占 |
昭和28(1953)年 | 『第25回全日本学生選手権大会』 1位・2位 |
昭和29(1954)年 | 『第9回国民体育大会』 大障害飛越競技 優勝 『第7回全日本馬術大会』 大障害飛越競技 優勝 『第26回全日本学生選手権大会』 優勝 |
昭和32(1957)年 | 『第8回全日本学生王座決定戦』 優勝 |
昭和38(1963)年 | 『第35回全日本学生選手権大会』 優勝 |
昭和40(1965)年 | 『第8回全日本学生王座決定戦』 優勝 |
活躍された選手
望月 初機氏 | 1946年関東選手権 |
藤村 嘉彦氏 | 1946年関東選手権 |
野村 実氏 | 1946年関東選手権 |
相馬 康男氏 | 1949年関東選手権 |
川上 喜一氏 | 1949年関東選手権 |
西村 修一氏 | 1951年全日本学生優勝 |
佐藤 健三氏 | 1953年全日本学生優勝 |
富沢 康男氏 | 1954年国体・全日本学生・全日学生選手権優勝 |
栗原 敏彰氏 | 1957年六段飛越日本記録 |
横山 武二氏 | 1963年全日学生選手権優勝 |
監督
松井 幸雄氏 | 昭和21~29年 |
浜野 敬之氏 | 昭和30~49年 |
当時の状況
戦後の馬術部②(昭和41年~平成3年)
出来事
昭和47(1972)年 | 竹田恒和氏(昭和45卒)が第20回ミュンヘンオリンピック大障碍に出場 |
昭和51(1976)年 | 竹田恒和氏が第21回モントリオールオリンピック大障碍に出場 |
昭和53(1978)年 | 競技用上衣が真紅のブレザーに一新される |
昭和55(1980)年 | 竹田氏の自馬3頭が入厩 (うち1頭はモントリオール五輪出場フィンク号) |
昭和59(1984)年 | 塾当局、三田乗馬会、三四会など各関係者からの寄付金により 日吉厩舎の新築工事が行われる |
主な戦績
昭和42(1967)年 | 『第6回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 『第3回全日本学生女子選手権大会』 優勝 |
昭和43(1968)年 | 『第7回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 『第3回関東学生選手権大会』 団体優勝 『第4回全日本学生女子選手権大会』 優勝 |
昭和44(1969)年 | 『第8回東京六大学自馬競技大会』 全種目優勝 『第12回全日本学生競技大会』 学生賞典馬場団体優勝 |
昭和45(1970)年 | 『第9回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 『第40回関東学生トーナメント』 優勝 |
昭和46(1971)年 | 『第10回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 |
昭和47(1972)年 | 『第11回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 |
昭和48(1973)年 | 『第16回全日本学生馬術選手権大会』馬場馬術競技団体優勝 |
昭和49(1974)年 | 『第13回東京六大学自馬競技大会』 団体優勝 |
昭和55(1980)年 | 『第32回全日本馬術大会』 団体優勝 |
昭和56(1981)年 | 『全日本学生馬術大会』 障碍飛越競技団体優勝 |
昭和60(1985)年 | 『関東学生女子選手権』 優勝 『全日本学生女子選手権』 優勝 |
昭和63(1988)年 | 『全日本学生障碍飛越競技大会』 団体優勝 |
平成2(1990)年 | 『第62回全日本学生馬術選手権大会』 優勝 |
平成3(1991)年 | 『第63回全日本学生馬術選手権大会』 優勝 |
活躍された選手
湯原 真砂子氏 | 1968年 第4回全日本学生女子選手権大会優勝 |
竹田 恒和氏 | 1972年ミュンヘン五輪・1976年モントリオール五輪出場 |
斎藤 庫之丞氏 | 1974年 第46回関東学生選手権大会優勝 |
前田 淳氏 | 1979年 小泉体育努力賞受賞 |
中村 護氏 鍋谷 操一氏 細田 荘一氏 髙見 幸生氏 | 1981年 全日本学生馬術大会障碍団体優勝 |
長岡 由木彦氏 | 1982年 英国戦代表選手 |
面 雅子氏 | 1985年 関東・全日本学生女子選手権優勝 |
橋本 知幸氏 | 1982~85年 多数の障碍飛越競技に活躍 |
塚本 浩一氏 | 1984~87年 多数の障碍飛越競技に活躍 |
竹村 文利氏 森北 博巳氏 小泉 徹也氏 | 1988年 全日本学生障碍飛越競技団体優勝 |
白藤 淳氏 | 1990年 第62回全日本学生馬術選手権優勝 |
監督
横田 剛氏 | 昭和50~52年 |
浜野 敬之氏 | 昭和53~54年 |
栗原 敏彰氏 | 昭和55~57年 |
竹田 恒和氏 | 昭和58~63年 |
柴田 誠氏 | 平成1~4年 |